中学校教育関連の皆様へ特別な企画をご用意しました。
サポート付きの商品です。 
授業をとめない」をコンセプトとした、 「安心」「安全」「安価」を提供いたします。
ご理解をいただける為の動画をご用意しました。
1100 サンステラ特別企画 をご視聴ください。
 
また、オンデマンドで学習できる教材もご用意しています。(会員登録が必要な場合があります)
----3Ⅾプリンターとは
----THINKERCAD
----Slicer
----SermoonD1
----ダウンロード
SermoonD1サポート付きプリンターのお申込み、お問い合わせは「お問い合わせページ」から、お願いします。
| <表の見方>■スキルとタスク----以下の内容別に学習できます
 ・3Dプリンターの基礎
 ・3DCADソフト(THINKERCAD)
 ・スライサー (Creality)
 ・3Dプリンター本体(Sermoon D1)
 ・ダウンロード(サンプル素材のダウンロード)
 
 ■詳細-----スキルとタスクをコンサイスに区切ったものです。
 
 ■時間----動画再生の時間です
 
 ■重要度----
 ・Q:3DプリンターQuick学習システムの意味です。Q順にご覧ください
 ・S:セットアップ関連
 ・その他「ABC」でわけています
 | 
3Dプリ ンターとは
| スキルとタスク | 詳細 | 時間 | 重要度 | Q順 |  | 
| 1100 サンステラ特別企画 |  | 3:00 | A |  | 動画 | 
| 1200 3Dプリンターの学習をする前に |  | 3:00 | Q | 1 | 動画 | 
| 1300 3Dプリンターの基礎 |  | 11:18 | A |  | 動画 | 
|  | 1301 はじめに | 0:28 | – |  | 動画 | 
|  | 1302 教材整備指針(文部科学省) | 1:14 | – |  | 動画 | 
|  | 1303 STEAM教育 | 1:40 | – |  | 動画 | 
|  | 1304 3Dプリンターについて | 1:03 | – |  | 動画 | 
|  | 1305 3Dプリンター活用のメリット | 1:05 | – |  | 動画 | 
|  | 1306 3Dプリンターの歴史 | 1:06 | – |  | 動画 | 
|  | 1307 3Dプリンターの活用 | 1:13 | – |  | 動画 | 
|  | 1308 3Dプリンターの種類 | 1:45 | Q | 2 | 動画 | 
|  | 1309 フィラメントの種類 | 1:47 | – |  | 動画 | 
| 1400 FDM方式の造形プロセス |  | 4:31 | Q | 3 | 動画 | 
|  | 1401 3Dモデルの入手 | 1:42 | – |  | 動画 | 
|  | 1402 スライス | 1:12 |  |  | 動画 | 
|  | 1403 造形(印刷) | 0:34 | – |  | 動画 | 
|  | 1404 サポート材除去 | 0:40 | – |  | 動画 | 
|  | 1405 仕上加工 | 0:24 | – |  | 動画 | 
| 1500 授業での3Dプリンター |  | 1:50 | A |  | 動画 | 
|  | 1501 指導時間 | 0:47 |  |  | 動画 | 
|  | 1502 教科横断型情報教育 | 1:03 |  |  | 動画 | 
| 1600 教育現場での3Dプリンター |  | 0:44 | A |  | 動画 | 
 
TINKERCAD
| スキルとタスク | 詳細 | 時間 | 重要度 | Q順 |  | 
| 2100 TINKERCADを見てみよう |  | 4:22 | Q | 4 | 動画 | 
| 2200 TINKERCADの概要 |  | 5:32 | A |  |  | 
|  | 2201 概要 | 0:29 | – |  |  | 
|  | 2202 トップページ | 5:03 | – |  |  | 
| 2300 トップページリンク |  | 12:07 |  |  |  | 
|  | 2301 アカウント取得(今すぐ参加) | 2:06 | S |  |  | 
|  | 2302 サインイン(教員・自分一人) | 1:05 | Q | 5 | 動画 | 
|  | 2303 サインイン(生徒) | 1:05 | A |  |  | 
|  | 2304 ギャラリー | 2:51 | C |  |  | 
|  | 2305 ブログ | 0:41 | C |  |  | 
|  | 2306 学習 | 1:32 | C |  |  | 
|  | 2307 教育 | 1:50 | C |  |  | 
|  | 2308 検索 | 0:59 | C |  |  | 
| 2400 ダッシュボード |  | 8:40 |  |  |  | 
|  | 2401 ダッシュボード | 4:35 | Q | 6 | 動画 | 
|  | 2402 クラス | 4:05 | A |  |  | 
| 2500 TINKERCADを操作しよう |  | 1:47 | Q | 7 | 動画 | 
| 2600 3Dデザイン |  | 17:16 | B |  |  | 
|  | 2601 基本操作 | 0:39 | – |  |  | 
|  | 2602 タイトルバー | 2:02 | – |  |  | 
|  | 2603 シェイプの編集 | 1:45 | – |  |  | 
|  | 2604 表示ビュー | 1:28 | – |  |  | 
|  | 2605 作業平面の設定 | 0:59 | – |  |  | 
|  | 2606 ルーラー | 0:56 | – |  |  | 
|  | 2607 メモ機能 | 0:33 | – |  |  | 
|  | 2608 作業平面の追加 | 0:32 | – |  |  | 
|  | 2609メニューバー | 3:50 | – |  |  | 
|  | 2610 シェイプのプロパティ | 2:21 | – |  |  | 
|  | 2611その他シェイプ | 1:21 | – |  |  | 
|  | 2612 ショートカットキー | 0:47 | – |  |  | 
 
スライサー(New Creality)
| スキルとタスク | 詳細 | 時間 | 重要度 | Q順 |  | 
| 3100 スライスをしてみよう |  | 2:15 | Q | 8 | 動画 | 
| 3200 Creality |  | 3:35 |  |  | 動画 | 
|  | 3201 基本 | 1:41 | A |  | 動画 | 
|  | 3202 インストール | 1:53 | S |  | 動画 | 
| 3300 基本 |  | 2:54 |  |  | 動画 | 
|  | 3301 基本 | 2:11 | A |  | 動画 | 
|  | 3302 タイトルバー | 0:43 | B |  | 動画 | 
| 3400 メニューバー |  | 11:42 | B |  | 動画 | 
|  | 3401 メニューバー | 9:22 | – |  | 動画 | 
|  | 3402 ツールバー | 0:51 | – |  | 動画 | 
|  | 3403 アイコン | 1:30 | – |  | 動画 | 
| 3500 編集 |  | 3:23 | B |  | 動画 | 
| 3600 その他の処理 |  | 3:04 | B |  | 動画 | 
|  | 3601 オブジェクトリスト | 0:34 | – |  | 動画 | 
|  | 3602 スライス | 0:17 | – |  | 動画 | 
|  | 3603 プレビュー | 0:17 | – |  | 動画 | 
|  | 3604 ファイルに保存する | 0:35 | – |  | 動画 | 
|  | 3605 プラットフォーム(右クリック) | 1:22 | – |  | 動画 | 
 
Sermoon D1
| スキルとタスク | 詳細 | 時間 | 重要度 | Q順 |  | 
| 4100 造形してみよう | (造形時間:70分) | 2:22 | Q | 9 | 動画 | 
| 4200 ロードフィラメント |  | 1:51 | A |  | 動画 | 
| 4300 レベリング |  | 3:11 | A |  | 動画 | 
| 4400 モニター |  | 4:39 | B |  | 動画 | 
| 4500 レベリング |  | 1:19 | C |  | 動画 | 
| 4600 SDカード |  | 1:15 | C |  | 動画 | 
| 4700 開封から組立まで |  | 4:02 | S |  | 動画 | 
 
ダウンロード
| スキルとタスク | 詳細 | 時間 | 重要度 | Q順 |  | 
| 5100 ダウンロード | 国土地理院 | 11:19 | C |  | 動画 |